| ALL NYLON CONSTRUCTION; DIE CAST ZINC ALSO AVAILABLE | ||||
| STEEL AXLE AND FASTENING | ||||
| BRAKE OPTION IS AVAILABLE ON ALL MODELS | ||||
| URETHANE TREAD AVAILABLE (PPUS) | ||||
| RUBBER TREAD AVAILABLE (TPRS) | ||||
| APPLICATIONS | ||||
| FURNITURE | ||||
| DISPLAY UNITS | ||||
| MEDICAL EQUIPMENT | ||||
| UTILITY CARTS | ||||
| OFFICE EQUIPMENT | ||||
| FINSH OPTIONS | ||||
| BRIGHT BRASS (BB) | ||||
| BRIGHT CHROME (BC) | ||||
| WINDOR ANTIQUE (WA) | ||||
| FLAT BLACK (FB) | ||||
| STEM OPTIONS | ||||
| GR-GRIP RING | ||||
| TS-THREADED STEM | ||||
| GN-GRIP NECK | ||||
| P-PLATE | ||||
| Diameter | Wheel | Capacity | Load | Swivel | Bearing |
| Material | (kg) | Height | Number | Type | |
| 30mm | BLACK NYLON | 13 | 35.6mm | LF-01S30GR-NYS | PLAIN BORE |
| 40mm | BLACK NYLON | 18 | 51mm | LF-01S40GR-NYS | PLAIN BORE |
| 50mm | BLACK NYLON | 34 | 62mm | LF-01S50P-NYS | PLAIN BORE |
| 60mm | BLACK NYLON | 45 | 70mm | LF-01S60GR-NYS | PLAIN BORE |
| 75mm | BLACK NYLON | 75 | 81mm | LF-01S75GR-NYS | PLAIN BORE |
| 100mm | BLACK NYLON | 90 | 106mm | LF-01S100TS-NYS | PLAIN BORE |
| 125mm | BLACK NYLON | 100 | 138mm | LF-01S125GR-NYS | PLAIN BORE |
For more details, please direct inquiry to us, Thank You !



